
Companion Blonese, Commander Bolonese, Hokkaido Telescopic Pole
Click to see the enlarged picture
กก
| Item |
Length (CM) |
TR.L (CM) | Sections |
Casting W. (G) | Material | Guide |
Companion Bolonese I | - | - | - | - | - | - |
| 2119-4505 | 450 | 124 | 5 | - | 100% Carbon | Sic |
| -5005 | 500 | 124 | 5 | - | 100% Carbon | Sic |
| -6006 | 600 | 124 | 6 | - | 100% Carbon | Sic |
| -7007 | 700 | 124 | 7 | - | 100% Carbon | Sic |
Companion Bolonese II | - | - | - | - | - | - |
| 2120-6006 | 600 | 137 | 6 | - | 100% Carbon | Sic |
| -7007 | 700 | 137 | 7 | - | 100% Carbon | Sic |
Companion Bolonese III | - | - | - | - | - | - |
| 2122-4506 | 450 | 97 | 6 | - | 100% Carbon | Sic |
| -5307 | 530 | 97 | 7 | - | 100% Carbon | Sic |
| -6307 | 630 | 97 | 7 | - | 100% Carbon | Sic |
Commander Bolonese I | - | - | - | - | - | - |
| 2125-4004 | 400 | 117 | 4 | 10-40G | 100% Carbon | Aluminum Oxide |
| -5005 | 500 | 117 | 5 | 10-40G | 100% Carbon | Aluminum Oxide |
| -6006 | 600 | 117 | 6 | 10-40G | 100% Carbon | Aluminum Oxide |
| -7007 | 700 | 117 | 7 | 10-40G | 100% Carbon | Aluminum Oxide |
Commander Bolonese II | - | - | - | - | - | - |
| 2126-3804 | 380 | 117 | 4 | 20-60G | 100% Carbon | Aluminum Oxide |
| 4805 | 480 | 117 | 5 | 20-60G | 100% Carbon | Aluminum Oxide |
| 5806 | 580 | 117 | 6 | 20-60G | 100% Carbon | Aluminum Oxide |
| 6807 | 680 | 117 | 7 | 20-60G | 100% Carbon | Aluminum Oxide |
Hokkaido Tele. Pole | - | - | - | - | - | - |
| 2127-3003 | 300 | 114 | 3 | - | 50% Carbon | - |
| -4004 | 400 | 114 | 4 | - | 50% Carbon | - |
| -5005 | 500 | 114 | 5 | - | 50% Carbon | - |
| -6006 | 600 | 114 | 6 | - | 50% Carbon | - |
| -7007 | 700 | 114 | 7 | - | 50% Carbon | - |
| 2128-3003 | 300 | 117 | 3 | - | 50% Carbon | - |
| -4004 | 400 | 117 | 4 | - | 50% Carbon | - |
| -5005 | 500 | 117 | 5 | - | 50% Carbon | - |
| -6006 | 600 | 117 | 6 | - | 50% Carbon | - |
| -7007 | 700 | 117 | 7 | - | 50% Carbon | - |
| -8008 | 800 | 117 | 8 | - | 50% Carbon | - |
| 2129-3003 | 300 | 115 | 3 | - | 80% Carbon | - |
| -4004 | 400 | 115 | 4 | - | 80% Carbon | - |
| -5005 | 500 | 115 | 5 | - | 80% Carbon | - |
| -6006 | 600 | 115 | 6 | - | 80% Carbon | - |
| -7007 | 700 | 115 | 7 | - | 80% Carbon | - |
| 2130-3003 | 300 | 122 | 3 | - | 80% Carbon | - |
| -4004 | 400 | 122 | 4 | - | 80% Carbon | - |
| -5005 | 500 | 122 | 5 | - | 80% Carbon | - |
| -6006 | 600 | 122 | 6 | - | 80% Carbon | - |
| -7007 | 700 | 122 | 7 | - | 80% Carbon | - |
| -8008 | 800 | 122 | 8 | - | 80% Carbon | - |
| 2131-3003 | 300 | 118 | 3 | - | 80% Carbon | - |
| -4104 | 400 | 125 | 4 | - | 80% Carbon | - |
| -5305 | 500 | 125 | 5 | - | 80% Carbon | - |
| -6406 | 600 | 127 | 6 | - | 80% Carbon | - |
| -7507 | 700 | 127 | 7 | - | 80% Carbon | - |
| -8508 | 800 | 127 | 8 | - | 80% Carbon | - |
| -10009 | 1000 | 136 | 9 | - | 80% Carbon | - |
*** Other Style ***