
Short
Wave Poles
![]() |
| See
the Surface of 2229 **Surface: We'd make the the surface of the rods to both plate and carbon like surface, it's up to you. |
| Item |
Full Length (CM) |
Trolling Length (CM) | Sections |
Casting W. (G) | Material |
Short Wave Pole | - | - | - | - | - |
| 2229-1804 | 180 | 58 | 4 | - | Glass |
| -2105 | 210 | 58 | 5 | - | Glass |
| -2406 | 240 | 58 | 6 | - | Glass |
| -2706 | 270 | 58 | 6 | - | Glass |
| -3007 | 300 | 58 | 7 | - | Glass |
| -3608 | 360 | 58 | 8 | - | Glass |
| -4510 | 450 | 58 | 10 | - | Glass |
| -5412 | 540 | 58 | 12 | - | Glass |
| -6314 | 630 | 58 | 14 | - | Glass |
| 2229A-1806 | 180 | 38 | 6 | - | Glass |
| -2107 | 210 | 38 | 7 | - | Glass |
| -2408 | 240 | 38 | 8 | - | Glass |
| -2709 | 270 | 38 | 9 | - | Glass |
| -3010 | 300 | 38 | 10 | - | Glass |
| -3612 | 360 | 38 | 12 | - | Glass |
| -4515 | 450 | 38 | 15 | - | Glass |
| -5418 | 540 | 38 | 18 | - | Glass |
| 2229B-1808 | 180 | 33 | 8 | - | Glass |
| -2109 | 210 | 33 | 9 | - | Glass |
| -2410 | 240 | 33 | 10 | - | Glass |
| -2712 | 270 | 33 | 12 | - | Glass |
| -3014 | 300 | 33 | 14 | - | Glass |
| -3616 | 360 | 33 | 16 | - | Glass |
กก